Trainingszeiten
| Allgemeine Sportgruppen für Kinder | |||
| Allg. Sportgruppe Schulkinder 1. – 4. Klasse | Montag | 16.00 – 17.30 Uhr | SH Grundschule Heidenau–Mügeln |
| Allg. Sportgruppe Vorschulkinder 4 – 6 Jahre |
Dienstag | 17.00 – 18.00 Uhr | SH Grundschule Heidenau–Mügeln |
| Allg. Sportgruppe | Mittwoch | 18.30 – 21.30 | SH Grundschule Heidenau–Mügeln |
| Allgemeine Sportgruppen für Erwachsene | |||
| Frauenturnen Süd | Mittwoch | 19.00 – 20.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium Heidenau |
| Frauenturnen Nord | Mittwoch | 19.00 – 20.30 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Seniorensportgruppe (14-tägig) | Mittwoch | 15.00 – 16.00 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Badminton | |||
| Montag | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Freitag | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Handball | |||
| Frauen / Mädchen A (Alter 16+) | Montag | 20.00 – 21.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Donnerstag | 20.00 – 21.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Mädchen B (Alter 15-16 Jahre) | Mittwoch | 17.00 – 19.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Donnerstag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Mädchen C (Alter 13-14 Jahre) | Montag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Mittwoch | 17.00 – 19.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Donnerstag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Mädchen D (Alter 11-12 Jahre) | Montag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Mittwoch | 17.00 – 19.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Donnerstag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Mädchen E (Alter 9-10 Jahre) | Donnerstag | 15.30 – 17.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule |
| Mädchen Minis (Alter 4-8 Jahre) | Mittwoch | 15.30 – 17.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| 2. Männer (Alter 17+) | Dienstag | 20.00 – 21.30 Uhr | SH Sonnenstein |
| Donnerstag | 20.00 – 21.30 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule | |
| 3./4. Männer (Alter 17+) | Dienstag | 20.00 – 21.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Donnerstag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule | |
| Jungen A (Alter 17-18 Jahre) | Dienstag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Sonnenstein |
| Mittwoch | 17.30 – 19.00 Uhr | SH Pirna Einsteinstraße | |
| Donnerstag | 17.00 – 19.00 Uhr | SH Pirna Seminarstraße | |
| Jungen B (Alter 15-16 Jahre) | Dienstag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Freitag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium | |
| Jungen C / D (Alter 11-14 Jahre) | Dienstag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Donnerstag | 17.00– 18.30 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule | |
| Jungen E (Alter 9-10 Jahre) | Dienstag | 15.30 – 17.00 Uhr | SH Pestalozzi–Gymnasium |
| Jungen Minis (Alter 4-8 Jahre) | Mittwoch | 16.00 – 17.30 Uhr | SH Pirna Einsteinstraße |
| Judo | |||
| Kinder | Montag | 16.30 – 18.00 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium |
| Kinder, Jugend | Dienstag | 18.30 – 19.30 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium |
| Donnerstag | 16.30 – 18:00 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium | |
| Erwachsene | Dienstag | 19.30 – 21.00 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium |
| Anfänger, Kinder | Mittwoch | 16.30 – 18.00 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium |
| Jugend, Erwachsene | Donnerstag | 18.00 – 19.30 Uhr | Alte SH am Pestalozzi-Gymnasium |
| Kraftsport | |||
| täglich | 09.00 – 22.00 | Kraftraum SH Gleißberg–Grundschule | |
| Leichtathletik | |||
| Montag | 15.30 – 18.30 Uhr | Stadion/Sporthalle Gleißberg | |
| Mittwoch | 15.30 – 18.30 Uhr | Stadion/Sporthalle Gleißberg | |
| Donnerstag | 16:45 – 18:15 Uhr | Stadion | |
| Freitag | 16:00 -17:30 Uhr | Stadion/Sporthalle Gleißberg | |
| Line Dance | |||
| Start 2023, High Beginner | Donnerstag | 15:30 – 17:00 Uhr | Boots Factory |
| Intermediate | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Boots Factory |
| Sonntag | 17:00 – 18:30 Uhr | Boots Factory | |
| Sonntag | 18:30 – 20:00 Uhr | Boots Factory | |
| Easy Going (Mixed Level) | Freitag | 17.00 – 18.30 Uhr | Boots Factory |
| Advanced | Donnerstag | 19:00 – 20:30 Uhr | Boots Factory |
| Radsport | |||
| U11, U13, U15, U17, U19, Männer | täglich | ab 16.30 Uhr | Radrennbahn |
| Radsportfreizeitgruppe | Mittwoch | 18.30 – 20.30 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Sambo | |||
| Kindergruppe Jugend und Erwachsene | Montag | 18.00 – 19.30 Uhr | Alte Turnhalle am Pestalozzi-Gymnasium |
| Mittwoch | 18.00 – 19.30 Uhr | Alte Turnhalle am Pestalozzi-Gymnasium | |
| Freitag | 18.00 – 20.00 Uhr | Alte Turnhalle am Pestalozzi-Gymnasium | |
| Tischtennis | |||
| Damen und Herren | Mittwoch | 18.30 – 22.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule |
| Freitag | 18.30 – 22.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule | |
| Nachwuchs | Mittwoch | 18.15 – 20.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule |
| Freitag | 17.15 – 19.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule | |
| Turnen | |||
| Kinder (wbl.) | Montag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Jugend (wbl.) | Montag | 18.15 – 20.00 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Kinder (wbl.) | Donnerstag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Jugend (wbl.) | Donnerstag | 18.15 – 20.00 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Sportgruppe Erwachsene | Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Goethe–Mittelschule Heidenau |
| Floorball ( Unihockey ) | |||
| Damen und Herren | Mittwoch | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Pestalozzi Gymnasiums Heidenau |
| Jugend | Freitag | 17.00 – 18.30 Uhr | SH Goethe-Mittelschule Heidenau |
| Damen | Freitag | 18.30 – 20.30 Uhr | SH Goethe-Mittelschule Heidenau |
| Herren | Freitag | 18.30 – 20.30 Uhr | SH Goethe-Mittelschule Heidenau |
| Volleyball | |||
| Jugendmannschaft | Montag | 18.30 – 20.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule |
| 1., 2. und 3. Männermannschaft | Montag | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Gleißberg–Grundschule |
| Frauenmannschaft | Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Grundschule Heidenau–Mügeln |
| Volleyball Freizeitsportgruppe 2 | Dienstag | 20.15 – 22.00 Uhr | SH Grundschule Heidenau–Mügeln |
| 1. Männermannschaft | Mittwoch | 20.00 – 22.00 Uhr | SH Goethe Oberschule |
