Am Sonntag, den 1.11.2015 war ein Teil der Athleten der Abteilung Leichtathletik zum 65. Lauf rund um den Windberg in Freital. Bei idealem Läuferwetter und starker Konkurrenz erzielten die Läufer gute Ergebnisse.
| Distanz | Altersklasse | Name | Platz | Zeit |
| 800m | WU10 -8 | Kiara Brechling | 9 | 3:30 min |
| WU10 -8 | Adina Jusufi | 10 | 3:31 min | |
| WU12 -10 | Sarah Liebstein | 22 | 4:15 min | |
| WU12 -11 | Laura Leuschke | 24 | 3:24 min | |
| WU12 -11 | Leona Jusufi | 25 | 3:25 min | |
| 1000m | WU14 -12 | Arwen Brechling | 17 | 4:51 min |
| 2km | MU16 | Sven Keitel | 10 | 8:55 min |
| 3km | MU18 | Lukas Nachtigall | 5 | 13:20 min |
| Männer | Alexaner Kästner | 1 | 11:28 min | |
| 6km | W55+ | Viola Mojssetschuk | 1 | 32:15 min |
| 6km | M55 | Norbert Beuchel | 11 | 34:06 min |

