| WU10 | 50 m | 8,53 s | Schwaar | Julia | 2008 | 01.05.2017 | Pirna |
| 8,97 s | Smetanová | Martina | 2008 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 9,25 s | Nickel | Lena-Marie | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 9,38 s | Seifert | Nora | 2008 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 9,61 s | Seyferth | Maja | 2009 | 01.05.2017 | Pirna |
| 800 m | 3:38,54 min | Smetanová | Martina | 2008 | 01.08.2017 | Pirna |
| Weitsprung | 3,38 m | Schwaar | Julia | 2008 | 01.05.2017 | Pirna | |
| 3,17 m | Nickel | Lena-Marie | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 3,11 m | Seifert | Nora | 2008 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 3,09 m | Seyferth | Maja | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 3,00 m | Smetanová | Martina | 2008 | 01.05.2017 | Pirna |
| Schlagball | 19,00 m | Seifert | Nora | 2008 | 01.05.2017 | Pirna |
| MU10 | 50 m | 9,12 s | Zimmermann | Paul | 2009 | 01.05.2017 | Pirna |
| 9,97 s | Reichmann | Phil | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| Weitsprung | 2,43 m | Reichmann | Phil | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | |
| 2,88 m | Zimmermann | Paul | 2009 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| Schlagball | 19,50 m | Zimmermann | Paul | 2009 | 01.05.2017 | Pirna |
| WU12 | 50 m | 8,46 s | Reichmann | Selina | 2007 | 01.05.2017 | Pirna |
| 8,88 s | Illert | Lara-Maria | 2007 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 9,75 s | Vaupel | Luca Charlotte | 2007 | 01.05.2017 | Pirna |
| Weitsprung | 3,35 m | Illert | Lara-Marie | 2007 | 01.05.2017 | Pirna | |
| 3,20 m | Reichmann | Selina | 2007 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 2,92 m | Vaupel | Luca Charlotte | 2007 | 01.05.2017 | Pirna |
| WU14 | 75 m | 11,78 s | Kühnel | Laura-Sophie | 2005 | 01.05.2017 | Pirna |
| 11,81 s | Kühnel | Selina-Marie | 2005 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 12,00 s | Rehn | Mia Fee | 2005 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| Weitsprung | 3,84 m | Rehn | Mia Fee | 2005 | 01.05.2017 | Pirna | |
| 3,70 m | Kühnel | Selina-Marie | 2005 | 01.05.2017 | Pirna | ||
| 3,51 m | Kühnel | Laura-Sophie | 2005 | 01.05.2017 | Pirna |

